Wonn, kare & rektangilè tib fib kabòn
Tib fib kabòn yo avanse konpozan estriktirèl ofri siperyè fòs-a-pwa rapò konpare ak tib metal tradisyonèl yo. Disponib nan twa Des prensipal - wonn, kare ak rektangilè - tib sa yo sèvi divès aplikasyon endistriyèl kote ki lejè ak pèfòmans segondè yo kritik.
Rediksyon pwa: 60-70% pi lejè pase asye, 30-40% pi lejè pase aliminyòm
Fòs eksepsyonèl: fòs rupture jiska 1,500 MPa
Kowozyon rezistans: enpèmeyab nan rouye ak degradasyon chimik
Fleksibilite konsepsyon: dimansyon customizable ak espesifikasyon materyèl
Tib wonn:
| OD (mm) | Epesè miray (mm) | Pwa lineyè (g/m) | Moman inèsi (mm⁴) |
|---|---|---|---|
| 10 | 1.0 | 42 | 2,890 |
| 25 | 1.5 | 158 | 45,600 |
| 50 | 2.0 | 423 | 364,000 |
| 100 | 3.0 | 1,270 | 2,910,000 |

Tib kare:
| Gwosè (mm) | Miray (mm) | Pwa (g/m) | Rèd (n · m²) |
|---|---|---|---|
| 20×20 | 1.5 | 180 | 1,250 |
| 40×40 | 2.0 | 480 | 16,000 |
| 60×60 | 3.0 | 1,080 | 81,000 |

Tib rektangilè:
| Dimansyon (mm) | Miray (mm) | Pwa (g/m) | Ixx/iyy (mm⁴) |
|---|---|---|---|
| 30×15 | 1.5 | 225 | 8,200/2,050 |
| 50×25 | 2.0 | 500 | 39,000/6,500 |
| 80×40 | 3.0 | 1,440 | 256,000/32,000 |
Pwopriyete materyèl konparezon
| Posesyon | Wonn tib | Tib kare | Tib rektangilè |
|---|---|---|---|
| Frigidité torsyonèl | Wo | Modere | Ba |
| Koube rèd | Inifòm | Segondè (fò aks) | Direksyon |
| Konpleksite fabrikasyon | Ba | Mwayen | Wo |
| Jointing fasilite | Difisil | Fasil | Modere |
Pwosesis Faktori
Pultrusion:
Pi bon pou: dwat, konstan-seksyon Des
Tolerans: ± 0. 1 mm
Longè max: 12m
To pwodiksyon: 1-3 M/min
Woule anbalaj:
Pi bon pou: segondè-presizyon konpozan avyon
Tolerans: ± 0. 05 mm
Longè max: 3m
To pwodiksyon: 0. 5 m/min
Filaman likidasyon:
Pi bon pou: veso presyon, rasin kondwi
Tolerans: ± 0. 3 mm
Longè max: 6m
To pwodiksyon: 0. 2-1 m/min

Pwopriyete mekanik
Pèfòmans estatik loading:
| Kalite tib | Fòs rupture (MPa) | Fòs konpresiv (MPa) | Modil Flexural (GPA) |
|---|---|---|---|
| Wonn 25mm | 1,200 | 850 | 120 |
| Kare 40mm | 1,100 | 900 | 110 |
| Rektangilè 50 × 25 | 1,050 | 800 | 100 |
Pèfòmans dinamik:
| Kalite tib | Limit fatig (MPa) | Rapò tranpaj | Enpak enèji (J) |
|---|---|---|---|
| Ron | 450 | 0.008 | 35 |
| Plas | 400 | 0.010 | 40 |
| Rektangilè | 380 | 0.012 | 45 |
Solisyon aplikasyon-espesifik
Aplikasyon Aerospace
Espesifikasyon rekòmande:
Materyèl: T700/epoksidik UD Prepreg
Ply Oryantasyon: [0/± 45] ₅
Fini sifas: Klas A Aerospace
Tolerans: ± 0. 05 mm
| Paramèt | Ron | Plas |
|---|---|---|
| Ekonomi pwa vs aliminyòm | 42% | 38% |
| Ogmantasyon rèd | 35% | 30% |
| Amelyorasyon lavi fatig | 8× | 6× |
Aplikasyon otomobil
Konsiderasyon konsepsyon:
Impact resistance >50J
Ranje Tanperati: -40 degre nan +120 degre
Kondisyon Vibration tranpaj
Konparezon tab:
| Karakteristik | Wonn tib | Tib kare |
|---|---|---|
| Rèd torsyonèl | 1,200 N · m/rad | 850 n · m/rad |
| Koube rèd | 950 N·m² | 1,100 N·m² |
| NVH Pèfòmans | Bon | Eselan |
Asirans Kalite
| Paramèt | Metòd | Estanda akseptasyon |
|---|---|---|
| Dimansyon presizyon | Cmm | Iso 2768- MK |
| Fib fraksyon volim | Tès boule-off | 55-65% |
| Anile kontni | Ultrasonik | <2% |
| Kalite sifas yo | Enspeksyon vizyèl | No defects >0. 2mm |
Opsyon Pèrsonalizasyon
Varyasyon materyèl
| Fib Kalite | Modil rupture (GPA) | Faktè pri |
|---|---|---|
| T300 | 230 | 1.0x |
| T700 | 242 | 1.2x |
| T800 | 294 | 1.5x |
| M40J | 377 | 3.0x |
Sistèm résine
| Kalite résine | TG (degre) | Geri tanperati | Pwopriyete espesyal |
|---|---|---|---|
| Epoksi estanda | 120 | 120 degre | Objektif jeneral |
| Segondè epoksidik tanperati | 180 | 180 degre | Konpayi motè |
| Dife retade | 150 | 150 degre | Transpò piblik |
| 11 | 130 | 130 degre | Emi pwoteksyon |
Kontakte espesyalis teknik nou yo jodi a pou kondisyon pwojè ou yo.Ekip nou an pare pou ede avèk seleksyon materyèl, optimize konsepsyon, ak solisyon manifakti pou bezwen aplikasyon espesifik ou.

Baj popilè: wonn/kare/rektangilè tib fib kabòn, Lachin wonn/kare/rektangilè kabòn fib fib manifaktirè, founisè, faktori




